专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 小 | 0097期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0042期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天免费网页一期计划2019中国赛艇大师赛…
号码推荐2019中国赛艇大师赛?“浙江永利杯”绍兴柯桥站在瓜渚湖南岸公园拉开帷幕。本次比赛由中国赛艇协会主办,绍兴市柯桥区人民政府承办,绍兴市柯桥区教育体育局......
棋牌送彩金光大集团捐款3000万 坚决打赢疫…
开奖结果危难见担当。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,2019棋牌捕鱼送38彩金 光大集团党委把使命放在心里,把责任扛在肩上,采取果断措施,坚决打好疫情阻......
大发快三 [三峡晚报]双色球选号技巧:先选…
走势图表三峡晚报讯 朋友们!双色球奖池堆到9.81亿元啦!如果全是百元新钞票,9.81亿元码起来垂直高度就有981米高哦!重量方面,9.81亿元总重量就达到了35吨重哦......
大发快三“排列五”实用投注技巧 将排列五简…
开奖结果体彩的排列五玩法奖金固定为10万元,天天开奖,玩法竞猜难度适中,投注简单,一向深受彩民朋友的青睐。下面是经验丰富彩民介绍的几种买彩方式,希望对......
大发快三全运彩“11选5”技巧介绍 六种方法…
号码推荐体彩高频玩法全运彩“11选5”自去年7月在辽宁上市以来,迅速受到广大彩民的欢迎和追捧。全运彩“11选5”的投注技巧颇多,让人不禁眼花缭乱。在这里就给大家......
大发快三 宣传福彩的“新”媒体人——山东福彩…
走势图表本报讯 (记者 苏石伟)今天,我们要讲述的最美福彩人,笔名为“采之”,自2002年开始从事网站建设、新闻宣传和媒体运营等工作,一干就是16年。他,就是......
大发快三河南安排部署今年重点任务 努力实…
开奖结果本报讯(通讯员 郭林林)日前,河南召开2018年全省福利彩票工作会议。会议的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,学......
大发快三西宁福彩“两节”慰问系列活动暖人心
号码推荐春节将至,岁寒情深,为做好“两节”期间对孤残儿童、孤寡老人、环卫工人、基层民警及困难家庭的走访慰问工作,及时将社会关怀和福彩爱心送达到户,确保......
大发快三双色球010期吉林1人或揽4643万 奖…
走势图表福彩双色球第13010期开奖结果揭晓,本期开奖号码:红 球奖号:01、09、11、17、32、33,蓝球12。头奖开出5注 ,单注奖金约为928万元,这五注头奖......
大发快三双色球12140期780万巨奖 本周五兑…
开奖结果780万巨奖得主至今仍未现身。 过了1月25日(本周五),如果他再不现身,巨奖将会与他失 之交臂。 去年11月27日,福彩“双色球”第2012140期开奖,浙江省 ......